Gesamtwertung
Sprintdistanz (Staffel)
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 01:16:12 | Bib: 5012 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:16:24 | Bib: 5015 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 01:23:13 | Bib: 5014 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 01:27:13 | Bib: 5013 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 01:27:26 | Bib: 5003 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 01:28:45 | Bib: 5008 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 01:31:14 | Bib: 5010 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 8. | Tijd: 01:33:44 | Bib: 5000 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 9. | Tijd: 01:37:10 | Bib: 5007 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 10. | Tijd: 01:40:00 | Bib: 5011 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 11. | Tijd: 01:41:59 | Bib: 5005 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 12. | Tijd: 01:43:26 | Bib: 5002 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 13. | Tijd: 01:49:32 | Bib: 5009 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 14. | Tijd: 01:51:05 | Bib: 5001 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 15. | Tijd: 01:51:49 | Bib: 5004 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 16. | Tijd: 01:53:05 | Bib: 5006 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 17. | Tijd: 01:55:18 | Bib: 5016 | Geslacht: V |
