Altersklassenwertung
Resultatenlijst
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Ø Tempo | Datum van deelname | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 35 | ||||||||
| 1. | 00:34:32 | 4013 | 03:26 /km | |||||
| M 40 | ||||||||
| 1. | 00:52:27 | 4017 | 05:13 /km | |||||
| 2. | 00:53:35 | 4019 | 05:21 /km | |||||
| W 40 | ||||||||
| 1. | 00:52:28 | 4018 | 05:13 /km | |||||
| 2. | 00:55:08 | 4008 | 05:30 /km | |||||
| 3. | 01:09:11 | 4002 | - | 06:54 /km | ||||
| M 45 | ||||||||
| 1. | 00:45:32 | 4005 | 04:33 /km | |||||
| W 45 | ||||||||
| 1. | 00:53:59 | 4020 | 05:22 /km | |||||
| W 50 | ||||||||
| 1. | 00:50:17 | 4010 | 05:01 /km | |||||
| 2. | 01:02:41 | 4023 | 06:15 /km | |||||
| M 50 | ||||||||
| 1. | 00:48:18 | 4009 | 04:49 /km | |||||
| 2. | 00:48:43 | 4006 | 05:03 /km | |||||
| M 55 | ||||||||
| 1. | 00:57:34 | 4015 | 05:44 /km | |||||
| W 55 | ||||||||
| 1. | 01:01:35 | 4014 | 06:09 /km | |||||
| M 65 | ||||||||
| 1. | 00:53:44 | 4000 | 05:21 /km | |||||
| 2. | 00:54:41 | 4021 | 05:27 /km | |||||
| W 65 | ||||||||
| 1. | 00:59:06 | 4016 | - | 05:53 /km | ||||














