Geschlechterwertung
Weilheimer Aulauf 5 km
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | Datum van deelname | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:17:25 | Bib: 3027 | Leeftijdsgroep: M35 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:18:09 | Bib: 3016 | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:18:45 | Bib: 3001 | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:20:02 | Bib: 3034 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:21:07 | Bib: 3030 | Leeftijdsgroep: M60 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:22:01 | Bib: 3010 | Leeftijdsgroep: M40 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:22:07 | Bib: 3004 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:22:16 | Bib: 3007 | Leeftijdsgroep: M50 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:23:19 | Bib: 3039 | Leeftijdsgroep: M55 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:24:19 | Bib: 3015 | Leeftijdsgroep: MJ U14 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:24:51 | Bib: 3006 | Leeftijdsgroep: M65 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:25:54 | Bib: 3003 | Leeftijdsgroep: MK U12 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:28:34 | Bib: 3031 | Leeftijdsgroep: M75 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:30:02 | Bib: 3033 | Leeftijdsgroep: M70 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:36:51 | Bib: 3021 | Leeftijdsgroep: M50 | Datum van deelname: | ||||
Weiblich | ||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:21:54 | Bib: 3009 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:23:09 | Bib: 3035 | Leeftijdsgroep: W45 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:25:07 | Bib: 3029 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:26:07 | Bib: 3026 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:27:31 | Bib: 3028 | Leeftijdsgroep: F | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:27:34 | Bib: 3037 | Leeftijdsgroep: W35 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:27:59 | Bib: 3022 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:28:15 | Bib: 3032 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:28:19 | Bib: 3020 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:30:58 | Bib: 3023 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | ||||
