Geschlechterwertung
Resultatenlijst
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | Ø Tempo | Datum van deelname | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | |||||||||
| 1. | 00:02:51 | 1017 | U 14 | 03:32 /km | |||||
| 2. | 00:02:55 | 1009 | U 12 | 04:08 /km | |||||
| 3. | 00:03:07 | 1020 | U 12 | 03:52 /km | |||||
| 4. | 00:03:12 | 1011 | U 10 | 03:59 /km | |||||
| 5. | 00:03:12 | 1008 | U 10 | 03:59 /km | |||||
| 6. | 00:03:14 | 1002 | U 12 | 03:59 /km | |||||
| 7. | 00:03:29 | 1015 | U 14 | 04:21 /km | |||||
| 8. | 00:03:35 | 1018 | U 12 | 04:28 /km | |||||
| 9. | 00:03:40 | 1010 | U 10 | 04:35 /km | |||||
| 10. | 00:03:42 | 1021 | U 10 | 04:37 /km | |||||
| 11. | 00:03:42 | 1013 | U 12 | 04:37 /km | |||||
| 12. | 00:03:48 | 1025 | U 12 | 04:44 /km | |||||
| 13. | 00:03:58 | 1016 | U 10 | 04:57 /km | |||||
| 14. | 00:04:01 | 1023 | U 14 | 05:01 /km | |||||
| 15. | 00:04:03 | 1006 | U 10 | 05:03 /km | |||||
| 16. | 00:04:23 | 1035 | U 8 | 05:46 /km | |||||
| 17. | 00:04:38 | 1049 | U 12 | 05:46 /km | |||||
| 18. | 00:05:18 | 1039 | U 8 | 06:36 /km | |||||
| 19. | 00:05:18 | 1007 | U 8 | 06:36 /km | |||||
| 20. | 00:05:30 | 1034 | U 8 | 06:52 /km | |||||
| 21. | 00:05:33 | 1026 | U 10 | 06:55 /km | |||||
| 22. | 00:06:09 | 1050 | U 8 | 07:41 /km | |||||
| 23. | 00:06:27 | 1028 | Bambini | 08:03 /km | |||||
| 24. | 00:06:28 | 1033 | Bambini | 08:04 /km | |||||
| Weiblich | |||||||||
| 1. | 00:03:01 | 1037 | U 12 | 03:45 /km | |||||





