23. Wolfsfährte-Trail
Lopend
- 1 april 2024 10:00 - 15:00
- Sportheim, Guldensteig 10, 94142 Fürsteneck, DE
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung; Gruppiert nach Kategorie
Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | Categorie | AK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bambinilauf (400 m) | ||||||
216 | Mannelijk | SV Prag | Bambinilauf (400 m) | MU6 | ||
217 | Vrouw | SV Prag | Bambinilauf (400 m) | WU4 | ||
208 | Vrouw | WSV Grafenau | Bambinilauf (400 m) | WU8 | ||
219 | Vrouw | LG Wolfstein | Bambinilauf (400 m) | WU7 | ||
204 | Mannelijk | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||
209 | Mannelijk | LG Wolfstein | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||
206 | Mannelijk | TSV Mauth | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||
203 | Mannelijk | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||
215 | Vrouw | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | WU8 | ||
207 | Vrouw | TV Freyung | Bambinilauf (400 m) | WU5 | ||
212 | Vrouw | WSV DJK Rastbüchl | Bambinilauf (400 m) | WU8 | ||
213 | Mannelijk | WSV DJK Rastbüchl | Bambinilauf (400 m) | MU7 | ||
214 | Mannelijk | - | Bambinilauf (400 m) | MU5 | ||
218 | Vrouw | - | Bambinilauf (400 m) | WU7 | ||
205 | Mannelijk | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | MU4 | ||
220 | Mannelijk | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | MU5 | ||
201 | Vrouw | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | WU8 | ||
202 | Vrouw | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | WU5 | ||
210 | Mannelijk | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | MU5 | ||
211 | Mannelijk | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | MU7 | ||
Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | ||||||
319 | Vrouw | WSV Grafenau | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | WU10 | ||
343 | Mannelijk | LG Wolfstein | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU10 | ||
303 | Mannelijk | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU12 | ||
328 | Vrouw | SVG Ruhstorf/Rott | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | WU10 | ||
317 | Vrouw | - | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | wU12 |
Per bladzijde:
1-25 van 23825