Altersklassenwertung
10 Kilometer
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
1. | 00:34:19 | 446 | |||||
2. | 00:41:23 | 418 | |||||
3. | 00:47:14 | 484 | |||||
4. | 00:49:44 | 380 | |||||
5. | 00:55:49 | 497 | |||||
M 30 | |||||||
1. | 00:34:21 | 376 | |||||
2. | 00:34:51 | 494 | |||||
3. | 00:35:09 | 374 | |||||
4. | 00:37:25 | 240 | |||||
5. | 00:38:53 | 390 | |||||
6. | 00:39:13 | 381 | |||||
7. | 00:42:10 | 445 | |||||
8. | 00:43:40 | 362 | |||||
9. | 00:48:47 | 302 | |||||
M 35 | |||||||
1. | 00:37:50 | 373 | |||||
2. | 00:38:23 | 312 | |||||
3. | 00:41:25 | 419 | |||||
4. | 00:41:28 | 303 | |||||
5. | 00:46:40 | 363 | |||||
6. | 00:48:34 | 365 | |||||
7. | 00:54:48 | 470 | |||||
M 40 | |||||||
1. | 00:35:25 | 379 | |||||
2. | 00:38:26 | 495 | |||||
3. | 00:42:44 | 458 | |||||
4. | 00:44:03 | 420 | |||||
