Schüler A - Gesamtwertung
Schüler A (U14) 12-13
Schüler A (m)
Platz | Startnr. | Name | Verein | Schwimmzeit | Gesamtzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz: 1. | Startnr.: 312 | Schwimmzeit: 00:03:00 | Zeit: 00:07:16 | ||||||
Platz: 2. | Startnr.: 314 | Schwimmzeit: 00:02:32 | Zeit: 00:07:28 | ||||||
Platz: 3. | Startnr.: 313 | Schwimmzeit: 00:03:25 | Zeit: 00:07:53 | ||||||
Platz: 4. | Startnr.: 302 | Schwimmzeit: 00:02:41 | Zeit: 00:08:01 | ||||||
Platz: 5. | Startnr.: 308 | Schwimmzeit: 00:03:26 | Zeit: 00:08:02 | ||||||
Platz: 6. | Startnr.: 301 | Schwimmzeit: 00:03:21 | Zeit: 00:08:16 | ||||||
Platz: 7. | Startnr.: 303 | Schwimmzeit: 00:03:01 | Zeit: 00:08:25 | ||||||
Platz: 8. | Startnr.: 304 | Schwimmzeit: 00:03:21 | Zeit: 00:08:28 | ||||||
Platz: 9. | Startnr.: 307 | Schwimmzeit: 00:03:21 | Zeit: 00:08:55 | ||||||
Platz: 10. | Startnr.: 310 | Schwimmzeit: 00:03:44 | Zeit: 00:09:14 | ||||||
Platz: 11. | Startnr.: 305 | Schwimmzeit: 00:03:36 | Zeit: 00:09:16 | ||||||
Platz: 12. | Startnr.: 309 | Schwimmzeit: 00:04:10 | Zeit: 00:09:35 | ||||||
Platz: 13. | Startnr.: 317 | Schwimmzeit: 00:06:19 | Zeit: 00:12:10 | ||||||
