2 km - Geschlecht
2 km
Alle Listen
Pl. | Zeit | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
1. | 00:07:18 | ||||||
2. | 00:08:04 | ||||||
3. | 00:08:05 | ||||||
4. | 00:08:55 | ||||||
5. | 00:08:57 | ||||||
6. | 00:10:07 | ||||||
7. | 00:10:10 | ||||||
8. | 00:10:10 | ||||||
9. | 00:10:11 | ||||||
10. | 00:11:59 | ||||||
Gesamt Frauen | |||||||
1. | 00:08:24 | ||||||
2. | 00:08:28 | ||||||
3. | 00:08:46 | ||||||
4. | 00:08:58 | ||||||
5. | 00:09:00 | ||||||
6. | 00:09:14 | ||||||
7. | 00:09:24 | ||||||
8. | 00:10:09 | ||||||
