Neideck 1000 * Hiking Star
WTR 22 * 1-Day-Finish + Highlights (Kontroll-Punkte = max.9 >> max.3***)
St.Nr. | Name | Jg. | AK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 1964 | – | ||||||||||
10 | 1965 | – | ||||||||||
11 | 1979 | – | ||||||||||
14 | 1948 | – | ||||||||||
5 | 1981 | – | ||||||||||
13 | 1980 | – | ||||||||||
8 | 1977 | – | ||||||||||
12 | 1985 | – | ||||||||||
2 | 1985 | – | ||||||||||
7 | 1991 | – | ||||||||||
4 | 1983 | – | ||||||||||
6 | 1987 | – | ||||||||||
9 | 1965 | – | ||||||||||
3 | 1971 | – | ||||||||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
