Altersklassenwertung
Weilheimer Aulauf 800 m
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini Männer | ||||||||
1. | 00:06:27 | 1028 | ||||||
2. | 00:06:28 | 1033 | ||||||
U 8 Männer | ||||||||
1. | 00:04:23 | 1035 | ||||||
2. | 00:05:18 | 1039 | ||||||
3. | 00:05:18 | 1007 | ||||||
4. | 00:05:30 | 1034 | ||||||
5. | 00:06:09 | 1050 | ||||||
U 8 Frauen | ||||||||
1. | 00:03:54 | 1004 | ||||||
2. | 00:04:10 | 1001 | ||||||
3. | 00:04:15 | 1005 | ||||||
4. | 00:05:36 | 1032 | ||||||
U 10 Männer | ||||||||
1. | 00:03:12 | 1011 | ||||||
2. | 00:03:12 | 1008 | ||||||
3. | 00:03:40 | 1010 | ||||||
4. | 00:03:42 | 1021 | ||||||
5. | 00:03:58 | 1016 | ||||||
6. | 00:04:03 | 1006 | ||||||
7. | 00:05:33 | 1026 | ||||||
U 10 Frauen | ||||||||
1. | 00:03:24 | 1012 | ||||||
2. | 00:03:28 | 1055 | ||||||
3. | 00:03:53 | 1030 | ||||||
4. | 00:03:55 | 1036 | ||||||
5. | 00:06:17 | 1024 | ||||||
U 12 Männer | ||||||||
1. | 00:02:55 | 1009 | ||||||
2. | 00:03:07 | 1020 | ||||||
