Rangliste Stadioncross Kids altersbereinigt
Stadioncross Kids
Alle Listen
Pl. | Zeit | Zeit | St.Nr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||||
1. | 00:02:44 | 00:03:37 | 113 | |||||||
2. | 00:02:47 | 00:03:56 | 105 | |||||||
3. | 00:02:47 | 00:03:42 | 150 | |||||||
4. | 00:02:49 | 00:03:44 | 183 | |||||||
5. | 00:02:51 | 00:03:47 | 124 | |||||||
6. | 00:02:51 | 00:04:02 | 140 | |||||||
7. | 00:02:52 | 00:04:21 | 148 | |||||||
8. | 00:02:53 | 00:03:37 | 126 | |||||||
9. | 00:02:54 | 00:03:51 | 111 | |||||||
10. | 00:02:54 | 00:04:06 | 130 | |||||||
11. | 00:02:54 | 00:04:25 | 199 | |||||||
12. | 00:02:55 | 00:04:49 | 107 | |||||||
13. | 00:02:55 | 00:03:52 | 100 | |||||||
14. | 00:02:56 | 00:04:09 | 165 | |||||||
15. | 00:02:56 | 00:04:28 | 178 | |||||||
16. | 00:02:57 | 00:04:10 | 145 | |||||||
17. | 00:02:58 | 00:03:56 | 125 | |||||||
18. | 00:03:03 | 00:04:18 | 194 | |||||||
18. | 00:03:03 | 00:04:18 | 127 | |||||||
20. | 00:03:04 | 00:05:04 | 155 | |||||||
21. | 00:03:05 | 00:03:52 | 169 | |||||||
22. | 00:03:06 | 00:04:07 | 195 | |||||||
23. | 00:03:06 | 00:04:23 | 208 | |||||||
24. | 00:03:07 | 00:04:24 | 121 | |||||||
25. | 00:03:09 | 00:03:57 | 132 | |||||||
