40. Uenzer Vorsilvesterlauf
Running · Nordic Walking
- December 30, 2024 2:00 PM - 5:00 PM
- Dorfgemeinschaftshaus "Ole Uenzer Volksbank", Wiethoop 10, 27305 Bruchhausen-Vilsen, DE
- Register until 30. December 2024 12:00 PM
- Participation from 0 € - 5 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Female | W'hausen | Laufen | W 55 | Registered | |||
58 | Female | W'hausen | Laufen | W 55 | Registered | |||
56 | Female | - | Laufen | W 40 | Registered | |||
55 | Male | TSV Bassum | Laufen | M 60 | Registered | |||
54 | Male | TuS Syke | Laufen | M 50 | Registered | |||
53 | Male | TuS Syke | Laufen | M 45 | Registered | |||
52 | Female | TuS Syke | Laufen | W 45 | Registered | |||
51 | Male | TuS Syke | Laufen | M 45 | Registered | |||
50 | Female | Lustvolllaufenlernen | Laufen | W 55 | Registered | |||
49 | Male | LG Kreis Verden | Laufen | M 70 | Registered | |||
48 | Female | - | Laufen | Frauen | Registered | |||
47 | Female | - | Laufen | Frauen | Registered | |||
46 | Male | TSV Schwarme | Laufen | Männer | Registered | |||
45 | Male | TSV Schwarme | Nordic Walking | M 65 | Registered | |||
44 | Female | TSV Schwarme | Nordic Walking | W 55 | Registered | |||
43 | Male | - | Laufen | M 45 | Registered | |||
42 | Male | TSV Schwarme | Laufen | M 55 | Registered | |||
41 | Female | - | Laufen | W 35 | Registered | |||
40 | Female | - | Laufen | W 30 | Registered | |||
39 | Female | - | Laufen | W 30 | Registered | |||
37 | Male | - | Laufen | Männer | Registered | |||
38 | Female | - | Laufen | Frauen | Registered | |||
36 | Male | TSV Schwarme | Laufen | M 40 | Registered | |||
35 | Female | TSV Schwarme | Laufen | W 55 | Registered | |||
34 | Male | Kinderhospiz Löwenherz | Walking | M 65 | Registered |
Per page:
1-25 from 5825