40. Uenzer Vorsilvesterlauf
Running · Nordic Walking
- December 30, 2024 2:00 PM - 5:00 PM
- Dorfgemeinschaftshaus "Ole Uenzer Volksbank", Wiethoop 10, 27305 Bruchhausen-Vilsen, DE
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | Male | Laufen | M 35 | Finished | ||||
144 | Male | Laufen | M 30 | Finished | ||||
143 | Female | Laufen | W 30 | Finished | ||||
142 | Male | Laufen | Männer | Finished | ||||
141 | Female | Walking | W 55 | Finished | ||||
140 | Male | Laufen | M 50 | Finished | ||||
139 | Female | Walking | W 60 | Finished | ||||
138 | Female | - | Walking | W 55 | Finished | |||
137 | Male | Laufen | M 70 | Finished | ||||
136 | Male | Laufen | M 45 | Finished | ||||
135 | Male | - | Laufen | M 35 | Finished | |||
134 | Female | - | Laufen | W 30 | Finished | |||
133 | Male | Laufen | Männer | Finished | ||||
132 | Male | - | Laufen | U 16 | Finished | |||
131 | Male | Laufen | U 23 | Finished | ||||
130 | Female | Nordic Walking | W 50 | Finished | ||||
129 | Male | Laufen | M 70 | Finished | ||||
128 | Female | Walking | W 65 | Finished | ||||
127 | Female | Walking | W 65 | Finished | ||||
126 | Male | - | Laufen | U 20 | Finished | |||
125 | Male | Laufen | M 50 | Finished | ||||
124 | Female | - | Laufen | W 40 | Finished | |||
123 | Male | Laufen | M 65 | Finished | ||||
122 | Female | Laufen | W 40 | Finished | ||||
121 | Female | Nordic Walking | W 60 | Finished |
Per page:
1-25 from 14525