40. Uenzer Vorsilvesterlauf
Running · Nordic Walking
- December 30, 2024 2:00 PM - 5:00 PM
- Dorfgemeinschaftshaus "Ole Uenzer Volksbank", Wiethoop 10, 27305 Bruchhausen-Vilsen, DE
- Register until 30. December 2024 12:00 PM
- Participation from 0 € - 5 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Male | - | Laufen | Männer | Registered | |||
15 | Male | - | Laufen | M 45 | Registered | |||
13 | Female | - | Laufen | U 23 | Registered | |||
14 | Female | - | Laufen | U 23 | Registered | |||
12 | Female | TuS Syke | Laufen | W 45 | Registered | |||
11 | Male | TuS Syke | Laufen | M 50 | Registered | |||
10 | Male | - | Laufen | M 55 | Registered | |||
9 | Male | Schützenverein Wöpse | Laufen | M 55 | Registered | |||
8 | Male | TSV Schwarme | Laufen | M 70 | Registered | |||
7 | Male | NW + LT Heiligenfelde | Nordic Walking | M 65 | Registered | |||
6 | Female | - | Laufen | W 60 | Registered | |||
5 | Male | Heimatverein Uenzen | Laufen | M 65 | Registered | |||
4 | Male | - | Laufen | M 50 | Registered | |||
3 | Female | Kneipp Verein Syke e.V | Nordic Walking | W 55 | Registered | |||
2 | Male | TuS Syke | Laufen | M 35 | Registered | |||
1 | Female | Triabolos Hamburg e.V | Laufen | W 55 | Registered |
Per page:
1-16 from 1625