Red Castle Run
Obstacle course
- August 28, 2022 10:00 AM - 7:00 PM
- Festplatz, Campingweg 4, 36199 Rotenburg, DE
TN ID | Bib | Name | Category | Gender | Club / Team | Status | Registration date | Name | Year | Squad | Last name | Postal code | City | Club reference | First name | Payment status | Time | Startzeit | Startzeit | Startzeit | Größe | Größe | Medaille 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 1000-1 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Female | Obstacle Course Racing | Finished | 1977 | OCR Frankfurt | Adamczik | 60486 | Frankfurt am Main | Club | Gaby | Paid | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
- | 1000-2 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | - | Finished | 2011 | - | - | - | - | - | - | Paid | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
- | 1000-3 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Female | - | Finished | 2011 | - | - | - | - | - | - | Paid | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
895 | 1000-4 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | b3plus | Finished | 1981 | b3plus | Bestvater | 36211 | Alheim-Heinebach | Group | Alexander | Paid | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
896 | 1000-5 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | b3plus | Finished | 2011 | b3plus | Bestvater | 36211 | Alheim-Heinebach | Group | Paul | Paid | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
886 | 1000-6 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Female | - | Finished | 2008 | - | Brand | 36199 | Rotenburg an der Fulda | - | Jessica | Paid | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
263 | 1000-7 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | - | Finished | 2008 | - | Burau | 36199 | Rotenburg | - | Keke | Paid | - | 10.00 Uhr | - | - | S | - | |||||
262 | 1000-8 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | - | Finished | 2008 | - | Burau | 36199 | Rotenburg | - | Kimi | Paid | - | 10.00 Uhr | - | - | S | - | |||||
423 | 1000-9 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | JSG Rotenburg/Lispenhausen | Finished | 2011 | - | Friesen | 37199 | Rotenburg an der Fulda | Group | Elias | Paid | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
926 | 1030-1 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | - | Finished | 1996 | Amazon 1 | Arnaut | 36132 | Eiterfeld | - | Dumitru | Paid | - | 10.30 Uhr | - | - | - | - | |||||
562 | 1030-4 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | - | Finished | 2008 | - | Beck | 36199 | Rotenburg an der Fulda | - | Darnell | Paid | - | 10.30 Uhr | - | - | - | - | |||||
561 | 1030-5 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Female | - | Finished | 2005 | - | Beck | 36199 | Rotenburg an der Fulda | - | Dayna | Paid | - | 10.30 Uhr | - | - | - | - | |||||
143 | 1030-6 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | JSG Rotenburg/Lispenhausen | Finished | 2010 | - | Brand | 36199 | Rotenburg | Group | Tobias | Paid | - | 10.30 Uhr | - | - | 164 | - | |||||
148 | 1030-7 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | JSG Rotenburg/Lispenhausen | Finished | 2010 | - | Breidenbach | 36199 | Rotenburg an der Fulda | Group | Bruno | Paid | - | 10.30 Uhr | - | - | S | - | |||||
690 | 1030-8 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Female | - | Finished | 2011 | The Best | Diegel | 36211 | Alheim | - | Lotta | Paid | - | 10.30 Uhr | - | - | 152 | - | |||||
416 | 1030-9 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | Mint | Finished | 1984 | - | Dörr | 36199 | Rotenburg | Group | Hilmar | Paid | - | 10.30 Uhr | - | - | - | - | |||||
529 | 1100-1 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | - | Finished | 1969 | Die Schlammlurche | Apel | 60388 | Frankfurt am Main | - | Andreas | Paid | - | 11.00 Uhr | - | - | M | - | |||||
530 | 1100-2 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | - | Finished | 2010 | Die Schlammlurche | Apel | 36251 | Bad Hersfeld | - | Hannes | Paid | - | 11.00 Uhr | - | - | 152 | - | |||||
53 | 1100-3 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Female | - | Finished | 2011 | Galerie | Baraniak | 36041 | Fulda | - | Antonia | Paid | - | 11.00 Uhr | - | - | 36 | - | |||||
52 | 1100-4 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Female | - | Finished | 1982 | Galerie | Baraniak | 36041 | Fulda | - | Tanja | Paid | - | 11.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
51 | 1100-5 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | - | Finished | 1980 | Galerie | Baraniak | 36041 | Fulda | - | Thomas | Paid | - | 11.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
- | 1100-6 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | - | Finished | 2012 | - | - | - | - | - | - | Paid | - | 11.00 Uhr | - | - | 152 | - | |||||
- | 1100-7 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Female | - | Finished | 2007 | Die Klopferchen ;) | - | - | - | - | - | Paid | - | 11.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
- | 1100-8 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Female | - | Finished | 2007 | Die Klopferchen ;) | - | - | - | - | - | Paid | - | 11.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
678 | 1100-9 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Female | FulleFun | Finished | 2011 | - | Bornschier | 36199 | Rotenburg an der Fulda | Group | Maya | Paid | - | 11.00 Uhr | - | - | - | - |
Per page:
1-25 from 86125