Sparkasse Passau TRIATHLON NIEDERBAYERN 2025
Triathlon
- July 27, 2025 5:00 AM - 6:00 PM
- Rottal Stadion/ Badesee, Füssinger Straße 18, 94060 Pocking, DE
- Register until 26. July 2025 4:00 PM
- Participation from 25 € - 230 €
Alle Teilnehmer:innen inkl. stornierte.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 | Female | - | Sprintdistanz | AK 30 | Registered | |||
2071 | Female | Sprintdistanz | AK 30 | Registered | ||||
1091 | Female | - | Kurzdistanz | AK 20 | Registered | |||
2069 | Male | - | Sprintdistanz | AK 70 | Registered | |||
64 | Male | Mitteldistanz | AK 35 | Registered | ||||
1090 | Male | - | Kurzdistanz | AK 18-19 | Registered | |||
1089 | Male | - | Kurzdistanz | AK 18-19 | Registered | |||
1088 | Male | - | Kurzdistanz | AK 20 | Registered | |||
1087 | Male | - | Kurzdistanz | AK 25 | Registered | |||
63 | Male | Mitteldistanz | AK 30 | Registered | ||||
50 | Male | - | Mitteldistanz | AK 18-19 | Registered | |||
1086 | Female | - | Kurzdistanz | AK 25 | Cancelled | |||
2068 | Male | Sprintdistanz | AK 30 | Registered | ||||
1085 | Male | - | Kurzdistanz | AK 45 | Registered | |||
1084 | Male | - | Kurzdistanz | AK 45 | Registered | |||
62 | Male | - | Mitteldistanz | AK 50 | Registered | |||
1083 | Male | - | Kurzdistanz | AK 60 | Registered | |||
1082 | Male | - | Kurzdistanz | AK 60 | Registered | |||
2067 | Female | - | Sprintdistanz | AK 20 | Cancelled | |||
1081 | Female | - | Kurzdistanz | AK 20 | Registered | |||
1080 | Male | - | Kurzdistanz | AK 20 | Registered | |||
1079 | Male | - | Kurzdistanz | AK 20 | Registered | |||
2065 | Female | - | Sprintdistanz | AK 30 | Registered | |||
2066 | Male | - | Sprintdistanz | AK 25 | Registered | |||
61 | Female | Mitteldistanz | AK 30 | Registered |
Per page:
1-25 from 22425