Sparkasse Passau TRIATHLON NIEDERBAYERN 2025
Triathlon
- July 27, 2025 5:00 AM - 6:00 PM
- Stadthalle Pocking, Füssinger Straße 18, 94060 Pocking, DE
- Register until 26. July 2025 4:00 PM
- Participation from 25 € - 230 €
Alle Teilnehmer:innen inkl. stornierte.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1058 | Male | Kurzdistanz | AK 30 | Registered | ||||
2043 | Male | - | Sprintdistanz | AK 35 | Registered | |||
46 | Male | - | Mitteldistanz | AK 25 | Registered | |||
2042 | Male | - | Sprintdistanz | AK 30 | Registered | |||
2041 | Male | - | Sprintdistanz | AK 35 | Registered | |||
1057 | Male | Kurzdistanz | AK 50 | Registered | ||||
45 | Male | Mitteldistanz | AK 20 | Registered | ||||
44 | Male | - | Mitteldistanz | AK 25 | Registered | |||
5000 | Female | - | Sprintdistanz (Staffel) | - | Registered | |||
5000 | Female | Sprintdistanz (Staffel) | - | Registered | ||||
5001 | Male | Sprintdistanz (Staffel) | - | Registered | ||||
5001 | Female | - | Sprintdistanz (Staffel) | - | Registered | |||
5002 | Female | Sprintdistanz (Staffel) | - | Registered | ||||
5002 | Male | Sprintdistanz (Staffel) | - | Registered | ||||
43 | Male | Mitteldistanz | AK 25 | Registered | ||||
1056 | Male | Kurzdistanz | AK 25 | Registered | ||||
2040 | Male | - | Sprintdistanz | AK 30 | Registered | |||
1055 | Female | - | Kurzdistanz | AK 20 | Registered | |||
1054 | Male | - | Kurzdistanz | AK 25 | Registered | |||
42 | Male | Mitteldistanz | AK 55 | Registered | ||||
1053 | Male | - | Kurzdistanz | AK 25 | Registered | |||
1052 | Male | - | Kurzdistanz | AK 45 | Registered | |||
41 | Male | Mitteldistanz | AK 30 | Registered | ||||
1051 | Male | Kurzdistanz | AK 50 | Registered | ||||
1050 | Male | Kurzdistanz | AK 30 | Registered |
Per page:
1-25 from 14125