Sparkasse Passau TRIATHLON NIEDERBAYERN 2025
Triathlon
- July 27, 2025 5:00 AM - 6:00 PM
- Stadthalle Pocking, Füssinger Straße 18, 94060 Pocking, DE
- Register until 26. July 2025 4:00 PM
- Participation from 25 € - 230 €
Alle Teilnehmer:innen inkl. stornierte.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Male | Mitteldistanz | AK 30 | Registered | ||||
1051 | Male | Kurzdistanz | AK 50 | Registered | ||||
1050 | Male | Kurzdistanz | AK 30 | Registered | ||||
1048 | Male | - | Kurzdistanz | AK 20 | Registered | |||
1049 | Male | - | Kurzdistanz | AK 20 | Registered | |||
40 | Male | - | Mitteldistanz | AK 60 | Reserved | |||
3001 | Female | - | Mitteldistanz (Staffel) | - | Registered | |||
3001 | Female | - | Mitteldistanz (Staffel) | - | Registered | |||
3001 | Male | - | Mitteldistanz (Staffel) | - | Registered | |||
2039 | Male | Sprintdistanz | AK 55 | Registered | ||||
38 | Male | Mitteldistanz | AK 35 | Registered | ||||
39 | Male | - | Mitteldistanz | AK 30 | Registered | |||
37 | Male | Mitteldistanz | AK 40 | Registered | ||||
4002 | Female | - | Kurzdistanz (Staffel) | - | Registered | |||
4002 | Male | - | Kurzdistanz (Staffel) | - | Registered | |||
4002 | Male | Kurzdistanz (Staffel) | - | Registered | ||||
36 | Male | - | Mitteldistanz | AK 55 | Registered | |||
35 | Male | Mitteldistanz | AK 20 | Registered | ||||
1046 | Female | Kurzdistanz | AK 65 | Registered | ||||
1047 | Male | Kurzdistanz | AK 65 | Registered | ||||
1045 | Male | - | Kurzdistanz | AK 30 | Registered | |||
1044 | Male | - | Kurzdistanz | AK 25 | Registered | |||
34 | Male | - | Mitteldistanz | AK 45 | Registered | |||
2038 | Female | - | Sprintdistanz | AK 35 | Registered | |||
2037 | Female | - | Sprintdistanz | AK 35 | Registered |
Per page:
1-25 from 11925