Sparkasse Passau TRIATHLON NIEDERBAYERN 2025
Triathlon
- July 27, 2025 5:00 AM - 6:00 PM
- Rottal Stadion/ Badesee, Füssinger Straße 18, 94060 Pocking, DE
- Register until 26. July 2025 4:00 PM
- Participation from 30 € - 230 €
Alle Teilnehmer:innen inkl. stornierte.
Bib | Name | Gender | Club | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1096 | Male | - | Kurzdistanz | AK 30 | Registered | |||
2078 | Male | - | Sprintdistanz | AK 30 | Registered | |||
68 | Male | Mitteldistanz | AK 25 | Registered | ||||
1095 | Male | - | Kurzdistanz | AK 25 | Registered | |||
1094 | Female | Kurzdistanz | AK 40 | Registered | ||||
1093 | Male | Kurzdistanz | AK 30 | Registered | ||||
2077 | Female | - | Sprintdistanz | AK 40 | Registered | |||
2076 | Female | - | Sprintdistanz | AK 45 | Registered | |||
2075 | Male | - | Sprintdistanz | AK 25 | Registered | |||
2073 | Male | - | Sprintdistanz | AK 30 | Registered | |||
2074 | Female | - | Sprintdistanz | AK 30 | Registered | |||
4003 | Female | Kurzdistanz (Staffel) | - | Registered | ||||
4003 | Female | Kurzdistanz (Staffel) | - | Registered | ||||
4003 | Female | Kurzdistanz (Staffel) | - | Registered | ||||
66 | Male | Mitteldistanz | AK 40 | Registered | ||||
65 | Male | - | Mitteldistanz | AK 45 | Registered | |||
1092 | Female | - | Kurzdistanz | AK 35 | Registered | |||
3002 | Female | Mitteldistanz (Staffel) | - | Cancelled | ||||
3002 | Female | Mitteldistanz (Staffel) | - | Cancelled | ||||
3002 | Female | Mitteldistanz (Staffel) | - | Cancelled | ||||
2072 | Male | - | Sprintdistanz | AK 16-17 | Registered | |||
2070 | Female | - | Sprintdistanz | AK 30 | Registered | |||
2071 | Female | Sprintdistanz | AK 30 | Registered | ||||
1091 | Female | - | Kurzdistanz | AK 20 | Registered | |||
2069 | Male | - | Sprintdistanz | AK 70 | Registered |
Per page:
1-25 from 24525