Altersklassenwertung Geschlecht
Sprintdistanz
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Schwimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 16-17 Männer | ||||||||
Placement: 1. | Time: 01:48:46 | Bib number: 2072 | Schwimmen: 00:11:49 | |||||
AK 18-19 Männer | ||||||||
Placement: 1. | Time: 01:12:30 | Bib number: 2047 | Schwimmen: 00:07:24 | |||||
AK 25 Männer | ||||||||
Placement: 1. | Time: 01:14:50 | Bib number: 2086 | Schwimmen: 00:07:27 | |||||
Placement: 2. | Time: 01:18:11 | Bib number: 2066 | Schwimmen: 00:08:56 | |||||
Placement: 3. | Time: 01:19:24 | Bib number: 2089 | Schwimmen: 00:10:11 | |||||
Placement: 4. | Time: 01:28:46 | Bib number: 2075 | Schwimmen: 00:09:37 | |||||
Placement: 5. | Time: 01:37:36 | Bib number: 2034 | Schwimmen: 00:12:53 | |||||
Placement: 6. | Time: 01:44:16 | Bib number: 2035 | Schwimmen: 00:10:03 | |||||
AK 30 Männer | ||||||||
Placement: 1. | Time: 01:05:30 | Bib number: 2097 | Schwimmen: 00:06:15 | |||||
Placement: 2. | Time: 01:12:59 | Bib number: 2059 | Schwimmen: 00:07:31 | |||||
Placement: 3. | Time: 01:19:38 | Bib number: 2073 | Schwimmen: 00:10:00 | |||||
Placement: 4. | Time: 01:19:45 | Bib number: 2092 | Schwimmen: 00:09:55 | |||||
Placement: 5. | Time: 01:24:55 | Bib number: 2012 | Schwimmen: 00:08:53 | |||||
Placement: 6. | Time: 01:27:26 | Bib number: 2042 | Schwimmen: 00:08:04 | |||||
Placement: 7. | Time: 01:28:22 | Bib number: 2078 | Schwimmen: 00:09:52 | |||||
Placement: 8. | Time: 01:36:45 | Bib number: 2040 | Schwimmen: 00:10:44 | |||||
Placement: 9. | Time: 02:08:05 | Bib number: 2082 | Schwimmen: 00:12:21 | |||||
AK 35 Männer | ||||||||
Placement: 1. | Time: 01:13:08 | Bib number: 2014 | Schwimmen: 00:08:37 | |||||
Placement: 2. | Time: 01:19:54 | Bib number: 2010 | Schwimmen: 00:07:59 | |||||
Placement: 3. | Time: 01:27:27 | Bib number: 2041 | Schwimmen: 00:09:12 | |||||
Placement: 4. | Time: 01:29:29 | Bib number: 2043 | Schwimmen: 00:11:42 | |||||
Placement: 5. | Time: 01:39:04 | Bib number: 2029 | Schwimmen: 00:09:19 | |||||
Placement: 6. | Time: 01:55:46 | Bib number: 2055 | Schwimmen: 00:11:56 | |||||
AK 40 Männer | ||||||||
Placement: 1. | Time: 01:37:13 | Bib number: 2063 | Schwimmen: 00:11:26 | |||||
Placement: 2. | Time: 01:42:36 | Bib number: 2048 | Schwimmen: 00:12:32 | |||||
