Altersklassenwertung
Mitteldistanz
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Schwimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 18-19 | |||||||||
Placement: 1. | Time: 04:28:08 | Bib number: 50 | Gender: M | Schwimmen: 00:30:08 | |||||
Placement: 2. | Time: 04:52:41 | Bib number: 57 | Gender: M | Schwimmen: 00:34:13 | |||||
AK 20 | |||||||||
Placement: 1. | Time: 04:18:38 | Bib number: 59 | Gender: M | Schwimmen: 00:24:56 | |||||
Placement: 2. | Time: 04:24:17 | Bib number: 45 | Gender: M | Schwimmen: 00:29:16 | |||||
Placement: DNF | Time: – | Bib number: 35 | Gender: M | Schwimmen: 00:31:52 | |||||
AK 25 | |||||||||
Placement: 1. | Time: 03:50:25 | Bib number: 43 | Gender: M | Schwimmen: 00:25:53 | |||||
Placement: 2. | Time: 04:20:46 | Bib number: 44 | Gender: M | Schwimmen: 00:26:39 | |||||
Placement: 3. | Time: 04:22:22 | Bib number: 11 | Gender: F | Schwimmen: 00:28:00 | |||||
Placement: 4. | Time: 04:26:50 | Bib number: 49 | Gender: M | Schwimmen: 00:32:38 | |||||
Placement: 5. | Time: 04:32:27 | Bib number: 68 | Gender: M | Schwimmen: 00:28:58 | |||||
Placement: 6. | Time: 04:54:03 | Bib number: 32 | Gender: M | Schwimmen: 00:30:02 | |||||
Placement: 7. | Time: 05:02:56 | Bib number: 46 | Gender: M | Schwimmen: 00:40:26 | |||||
Placement: DSQ | Time: – | Bib number: 13 | Gender: M | Schwimmen: 00:30:00 | |||||
AK 30 | |||||||||
Placement: 1. | Time: 03:55:57 | Bib number: 26 | Gender: M | Schwimmen: 00:27:51 | |||||
Placement: 2. | Time: 04:00:57 | Bib number: 69 | Gender: M | Schwimmen: 00:27:48 | |||||
Placement: 3. | Time: 04:28:57 | Bib number: 41 | Gender: M | Schwimmen: 00:29:16 | |||||
Placement: 4. | Time: 04:37:34 | Bib number: 61 | Gender: F | Schwimmen: 00:33:41 | |||||
Placement: 5. | Time: 04:57:11 | Bib number: 47 | Gender: F | Schwimmen: 00:30:29 | |||||
Placement: 6. | Time: 05:01:19 | Bib number: 63 | Gender: M | Schwimmen: 00:37:50 | |||||
Placement: 7. | Time: 04:38:43 | Bib number: 56 | Gender: M | Schwimmen: 00:30:16 | |||||
AK 35 | |||||||||
Placement: 1. | Time: 03:55:08 | Bib number: 73 | Gender: M | Schwimmen: 00:28:59 | |||||
Placement: 2. | Time: 04:06:20 | Bib number: 60 | Gender: M | Schwimmen: 00:28:04 | |||||
Placement: 3. | Time: 04:36:54 | Bib number: 64 | Gender: M | Schwimmen: 00:30:19 | |||||
Placement: 4. | Time: 04:40:03 | Bib number: 12 | Gender: M | Schwimmen: 00:29:40 | |||||
Placement: 5. | Time: 04:43:09 | Bib number: 21 | Gender: M | Schwimmen: 00:32:30 | |||||
