10. Wuggi-Triathlon
Cross-Triathlon
- July 13, 2024 1:00 PM - 5:00 PM
- Höllensteinsee, Höllensteinsee, 94267 Prackenbach, DE
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnupper-Distanz | ||||||||
42 | Female | mehula e.V. | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
19 | Male | trinnovative | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
18 | Male | Bayronman | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
17 | Female | TEAM OBERPFALZ | Schnupper-Distanz | - | Cancelled | |||
16 | Male | Bayronman | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
15 | Male | SV-Arnbruck | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
14 | Male | SV-Arnbruck | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
13 | Female | Bayronman | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
12 | Male | TV Furth im Wald - Triathlon | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
11 | Female | - | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
10 | Female | - | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
9 | Male | Bayronman | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
8 | Female | - | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
7 | Female | TV Furth im Wald - Triathlon | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
6 | Female | Wsv Eppenschlag | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
5 | Female | - | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
4 | Female | - | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
2 | Male | - | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
1 | Male | Mittelschule Dingolfing | Schnupper-Distanz | - | Finished | |||
Wuggi-Distanz | ||||||||
49 | Female | - | Wuggi-Distanz | - | Finished | |||
48 | Female | - | Wuggi-Distanz | - | Finished | |||
47 | Male | DJK Weiden | Wuggi-Distanz | - | Finished | |||
46 | Male | SV Straubing | Wuggi-Distanz | - | Finished | |||
45 | Male | - | Wuggi-Distanz | - | Finished | |||
44 | Male | - | Wuggi-Distanz | - | Finished |
Per page:
1-25 from 4325