19. Lauf um den Allendorfer Bahnhof
Laufsport · Nordic Walking
- 18. Mai 2023 10:00 - 16:00
- Sportplatz SSV Allendorf e.V., Im Hespel 70, 59846 Sundern-Allendorf, DE
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | Männlich | SSV Allendorf | 5 km | M 30 | Absolviert | |||
228 | Männlich | TBA Stadtlohn | 5 km | M 60 | Absolviert | |||
455 | Männlich | SC Hagen-Wildewiese | 10 km | M 35 | Absolviert | |||
307 | Weiblich | SSV Allendorf | 10 km | W 60 | Absolviert | |||
308 | Männlich | SSV Allendorf | 10 km | M 65 | Absolviert | |||
456 | Männlich | SSV Allendorf | 10 km | MHK | Absolviert | |||
453 | Männlich | TUS 08 Bilstein | 10 km | M 50 | Absolviert | |||
454 | Männlich | Mellen | 10 km | M 55 | Absolviert | |||
451 | Weiblich | LC Attendorn | 10 km | W 50 | Absolviert | |||
452 | Weiblich | LC Attendorn | 10 km | W 35 | Absolviert | |||
227 | Weiblich | LC Attendorn | 5 km | W 55 | Absolviert | |||
450 | Männlich | RcSorpesee | 10 km | M 65 | Absolviert | |||
449 | Männlich | - | 10 km | M 45 | Absolviert | |||
305 | Weiblich | - | 10 km Walken | Walken | Absolviert | |||
306 | Männlich | - | 10 km | M 65 | Absolviert | |||
448 | Männlich | TUS Jahn Werdohl | 10 km | M 45 | Absolviert | |||
447 | Männlich | SF Hüingsen | 10 km | M 55 | Absolviert | |||
517 | Männlich | LWT Dortmund-Ost | 21 km | M 40 | Absolviert | |||
446 | Männlich | LAC Veltins Hochsauerland | 10 km | M 55 | Absolviert | |||
226 | Männlich | LAC Veltins TV Neheim | 5 km | M 35 | Absolviert | |||
516 | Männlich | - | 21 km | M 30 | Absolviert | |||
445 | Männlich | TUS 08 Bilstein | 10 km | M 50 | Absolviert | |||
225 | Männlich | Tus Müschede | 5 km | M 40 | Absolviert | |||
220 | Männlich | Marathon-Club Menden | 5 km | M 60 | Absolviert | |||
115 | Weiblich | TV Arnsberg | 2 km | U 13 | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 19225