10 km - Geschlecht
10 km
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | AK | Pl. AK | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:44:09 | W35 | 1. | |
2. | 00:46:42 | W50 | 1. | |
3. | 00:48:31 | W35 | 2. | |
4. | 00:54:01 | W40 | 1. | |
5. | 00:56:22 | W35 | 3. | |
6. | 00:56:29 | WJ U18 | 1. | |
7. | 00:56:51 | W40 | 2. | |
8. | 00:56:59 | W40 | 3. | |
9. | 01:00:26 | W40 | 4. | |
10. | 01:03:08 | W65 | 1. | |
11. | 01:04:28 | W50 | 2. | |
12. | 01:22:01 | W40 | 5. | |
13. | 01:45:42 | W60 | 1. |
