5 km - Gesamtwertung
5 km
Pl. | Zeit | St.Nr. | AK | Pl. AK | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:23:30 | 209 | MJ U20 | 1. | |
2. | 00:24:17 | 219 | M | 1. | |
3. | 00:25:07 | 210 | MJ U16 | 1. | |
4. | 00:25:28 | 221 | MJ U20 | 2. | |
5. | 00:26:53 | 227 | W55 | 1. | |
6. | 00:27:46 | 226 | M35 | 1. | |
7. | 00:28:11 | 225 | M40 | 1. | |
8. | 00:28:21 | 228 | M60 | 1. | |
9. | 00:28:24 | 203 | M45 | 1. | |
10. | 00:28:57 | 216 | - | - | |
11. | 00:30:28 | 205 | M55 | 1. | |
12. | 00:32:24 | 201 | M40 | 2. | |
13. | 00:32:50 | 207 | M30 | 1. | |
14. | 00:35:23 | 208 | M30 | 2. | |
15. | 00:36:09 | 204 | M35 | 2. | |
16. | 00:36:22 | 215 | M55 | 2. | |
17. | 00:36:31 | 206 | MJ U16 | 2. | |
18. | 00:36:32 | 217 | MJ U16 | 3. | |
19. | 00:36:32 | 222 | WJ U18 | 1. | |
20. | 00:36:33 | 223 | WJ U16 | 1. | |
21. | 00:37:00 | 220 | M60 | 2. | |
22. | 00:40:19 | 200 | M | 2. | |
23. | 00:41:11 | 218 | M55 | 3. | |
24. | 00:42:39 | 211 | W45 | 1. | |
25. | 00:43:00 | 212 | M50 | 1. |
