5 km - Geschlecht
5 km
Ergebnisliste
Pl. | AK | Pl. AK | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
1. | MJ U20 | 1. | 00:23:30 | |
2. | M | 1. | 00:24:17 | |
3. | MJ U16 | 1. | 00:25:07 | |
4. | MJ U20 | 2. | 00:25:28 | |
5. | M35 | 1. | 00:27:46 | |
6. | M40 | 1. | 00:28:11 | |
7. | M60 | 1. | 00:28:21 | |
8. | M45 | 1. | 00:28:24 | |
9. | - | - | 00:28:57 | |
10. | M55 | 1. | 00:30:28 | |
11. | M40 | 2. | 00:32:24 | |
12. | M30 | 1. | 00:32:50 | |
13. | M30 | 2. | 00:35:23 | |
14. | M35 | 2. | 00:36:09 | |
15. | M55 | 2. | 00:36:22 | |
16. | MJ U16 | 2. | 00:36:31 | |
17. | MJ U16 | 3. | 00:36:32 | |
18. | M60 | 2. | 00:37:00 | |
19. | M | 2. | 00:40:19 | |
20. | M55 | 3. | 00:41:11 | |
21. | M50 | 1. | 00:43:00 | |
22. | M30 | 3. | 00:43:29 |
