21. Lauf um den Allendorfer Bahnhof
Laufsport · Nordic Walking
- 29. Mai 2025 10:00 - 14:00
- Sportplatz SSV Allendorf e.V., Im Hespel 70, 59846 Sundern-Allendorf, DE
- Anmeldung bis 27. Mai 2025 20:00
- Teilnahme ab 0 € - 13 €
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Männlich | 21 km | U 20 | Angemeldet | ||||
300 | Männlich | 10 km Walken | Walken | Reserviert | ||||
201 | Weiblich | - | 5 km | - | Angemeldet | |||
202 | Männlich | - | 5 km | U 14 | Angemeldet | |||
3 | Männlich | - | 1 km (männlich) | U 8 | Angemeldet | |||
405 | Weiblich | - | 10 km | WHK | Reserviert | |||
404 | Männlich | - | 10 km | MHK | Angemeldet | |||
403 | Männlich | - | 10 km | MHK | Angemeldet | |||
402 | Weiblich | - | 10 km | WHK | Angemeldet | |||
401 | Männlich | - | 10 km | M 35 | Angemeldet | |||
200 | Männlich | 5 km | M 40 | Angemeldet | ||||
2 | Männlich | 1 km (männlich) | U 10 | Angemeldet | ||||
400 | Weiblich | - | 10 km | WHK | Angemeldet | |||
500 | Männlich | - | 21 km | M 35 | Angemeldet | |||
1 | Männlich | 1 km (männlich) | U 12 | Angemeldet |
Pro Seite:
1-15 aus 1525