21. Lauf um den Allendorfer Bahnhof
Laufsport · Nordic Walking
- 29. Mai 2025 10:00 - 14:00
- Sportplatz SSV Allendorf e.V., Im Hespel 70, 59846 Sundern-Allendorf, DE
- Anmeldung bis 27. Mai 2025 20:00
- Teilnahme ab 0 € - 13 €
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Männlich | 1 km (männlich) | U 7 | Angemeldet | ||||
54 | Weiblich | 1 km (weiblich) | U 8 | Angemeldet | ||||
52 | Weiblich | 1 km (weiblich) | U 9 | Angemeldet | ||||
53 | Weiblich | 1 km (weiblich) | U 10 | Angemeldet | ||||
412 | Männlich | 10 km | M 60 | Angemeldet | ||||
411 | Männlich | 10 km | M 50 | Angemeldet | ||||
410 | Männlich | 10 km | M 60 | Reserviert | ||||
51 | Weiblich | 1 km (weiblich) | U 10 | Angemeldet | ||||
5 | Männlich | 1 km (männlich) | U 7 | Angemeldet | ||||
4 | Männlich | 1 km (männlich) | U 11 | Angemeldet | ||||
50 | Weiblich | 1 km (weiblich) | Bambini | Angemeldet | ||||
101 | Weiblich | 2 km | U 14 | Angemeldet | ||||
100 | Männlich | 2 km | U 13 | Angemeldet | ||||
409 | Männlich | 10 km | M 40 | Angemeldet | ||||
408 | Weiblich | 10 km | W 35 | Angemeldet | ||||
301 | Männlich | 10 km Walken | Walken | Angemeldet | ||||
504 | Weiblich | 21 km | W 40 | Angemeldet | ||||
407 | Männlich | - | 10 km | M 60 | Angemeldet | |||
503 | Weiblich | - | 21 km | WHK | Angemeldet | |||
502 | Männlich | 21 km | MHK | Angemeldet | ||||
406 | Männlich | 10 km | M 50 | Angemeldet | ||||
501 | Männlich | 21 km | U 20 | Angemeldet | ||||
300 | Männlich | 10 km Walken | Walken | Angemeldet | ||||
201 | Weiblich | - | 5 km | - | Angemeldet | |||
202 | Männlich | - | 5 km | U 14 | Angemeldet |
Pro Seite:
1-25 aus 3625