21. Lauf um den Allendorfer Bahnhof
Laufsport · Nordic Walking
- 29. Mai 2025 10:00 - 14:00
- Sportplatz SSV Allendorf e.V., Im Hespel 70, 59846 Sundern-Allendorf, DE
Altersklassenwertung
1 km (weiblich)
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein / Firma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bambini Frauen | ||||||
1. | 00:09:23 | 50 | ||||
2. | 00:09:28 | 98 | ||||
3. | 00:09:42 | 72 | - | |||
U 7 Frauen | ||||||
1. | 00:04:46 | 64 | ||||
2. | 00:05:52 | 71 | - | |||
3. | 00:06:02 | 94 | ||||
4. | 00:09:13 | 76 | - | |||
5. | 00:09:15 | 86 | - | |||
U 8 Frauen | ||||||
1. | 00:04:34 | 62 | ||||
2. | 00:04:34 | 68 | ||||
3. | 00:04:39 | 69 | ||||
4. | 00:05:06 | 56 | ||||
5. | 00:05:09 | 90 | ||||
6. | 00:05:14 | 79 | ||||
7. | 00:05:15 | 54 | ||||
8. | 00:05:43 | 99 | ||||
9. | 00:05:52 | 77 | ||||
10. | 00:07:24 | 95 | ||||
11. | 00:09:17 | 74 | - | |||
12. | 00:09:19 | 75 | - | |||
U 9 Frauen | ||||||
1. | 00:04:15 | 52 | ||||
2. | 00:04:20 | 65 | ||||
3. | 00:04:34 | 55 | ||||
4. | 00:04:44 | 80 | ||||
5. | 00:04:53 | 89 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.