Altersklassenwertung
Runde 3 - Einzel (30 Minuten)
Alle Listen
Pl. | Distanz | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 18 Frauen | ||||||||
1. | 6,83 km | 121 | ||||||
Männer | ||||||||
1. | 8,78 km | 113 | ||||||
2. | 5,86 km | 102 | ||||||
3. | 5,52 km | 108 | ||||||
4. | 5,41 km | 126 | ||||||
Frauen | ||||||||
1. | 5,52 km | 110 | ||||||
2. | 5,42 km | 127 | ||||||
M 30 | ||||||||
1. | 6,79 km | 103 | ||||||
W 30 | ||||||||
1. | 4,58 km | 104 | ||||||
M 35 | ||||||||
1. | 8,88 km | 107 | ||||||
2. | 8,64 km | 125 | ||||||
3. | 7,77 km | 111 | ||||||
M 40 | ||||||||
1. | 7,04 km | 128 | ||||||
W 45 | ||||||||
1. | 5,21 km | 100 | ||||||
M 50 | ||||||||
1. | 7,12 km | 114 | ||||||
W 50 | ||||||||
1. | 5,66 km | 109 | ||||||
M 55 | ||||||||
1. | 7,69 km | 106 | ||||||
W 60 | ||||||||
1. | 5,44 km | 105 | ||||||
