Altersklassenwertung
Battle 4: Finale über 1 Kilometer
Alle Listen
Pl. | Zeit | Name | Verein | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 18 Frauen | |||||||
1. | 00:03:51 | - | |||||
Männer | |||||||
1. | 00:03:44 | ||||||
M 30 | |||||||
1. | 00:03:48 | ||||||
W 30 | |||||||
1. | 00:06:14 | ||||||
M 35 | |||||||
1. | 00:02:47 | ||||||
M 40 | |||||||
1. | 00:02:56 | ||||||
W 45 | |||||||
1. | 00:03:33 | ||||||
W 50 | |||||||
1. | 00:04:38 | ||||||
M 55 | |||||||
1. | 00:03:55 | ||||||
W 60 | |||||||
1. | 00:04:18 | - | |||||
