Geschlechterwertung
Ergebnisliste
| Pl. | Zeit | Name | Verein | AK | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | ||||||||
| 1. | 00:06:00 | M 35 | 02:59 /km | |||||
| 2. | 00:07:31 | M 40 | 03:45 /km | |||||
| 3. | 00:08:08 | M 30 | 04:04 /km | |||||
| 4. | 00:08:40 | M 55 | 04:20 /km | |||||
| 5. | 00:08:57 | Männer | 04:28 /km | |||||
| Weiblich | ||||||||
| 1. | 00:08:08 | - | U 18 | 04:04 /km | ||||
| 2. | 00:08:55 | W 45 | 04:27 /km | |||||
| 3. | 00:09:25 | W 50 | 04:42 /km | |||||
| 4. | 00:10:12 | - | W 60 | 05:05 /km | ||||
| 5. | 00:12:47 | W 30 | 06:22 /km | |||||















