Gesamtwertung
| Pl. | Distanz | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14,37 km | 117 | M | M 35 | 04:10 /km | |||||
| 2. | 14,098 km | 109 | M | M 35 | 04:14 /km | |||||
| 3. | 13,097 km | 144 | M | M 35 | 04:33 /km | |||||
| 4. | 12,47 km | 142 | M | M 35 | 04:48 /km | |||||
| 5. | 12,456 km | 145 | M | M 40 | 04:49 /km | |||||
| 6. | 12,30 km | 143 | M | M 40 | 04:51 /km | |||||
| 7. | 12,252 km | 108 | M | M 55 | 04:52 /km | |||||
| 8. | 12,176 km | 135 | W | - | U 18 | 04:54 /km | ||||
| 9. | 11,514 km | 112 | M | Männer | 05:12 /km | |||||
| 10. | 11,474 km | 130 | W | - | U 20 | 05:13 /km | ||||
| 11. | 11,063 km | 116 | W | Frauen | 05:24 /km | |||||
| 12. | 10,838 km | 119 | M | M 45 | 05:32 /km | |||||
| 13. | 10,614 km | 103 | M | M 30 | 05:38 /km | |||||
| 14. | 10,013 km | 138 | W | - | Frauen | 05:58 /km | ||||
| 15. | 9,985 km | 120 | M | - | Männer | 05:59 /km | ||||
| 16. | 9,246 km | 126 | W | - | Frauen | 06:28 /km | ||||
| 17. | 9,09 km | 124 | M | Männer | 06:36 /km | |||||
| 18. | 8,975 km | 105 | W | W 30 | 06:40 /km | |||||
| 19. | 8,913 km | 100 | W | W 45 | 06:43 /km | |||||
| 20. | 8,728 km | 127 | W | - | Frauen | 06:52 /km | ||||
| 21. | 8,711 km | 107 | W | - | W 60 | 06:53 /km | ||||
| 22. | 8,443 km | 113 | W | W 50 | 07:06 /km | |||||
| 23. | 8,041 km | 102 | M | Männer | 07:27 /km | |||||
| 24. | 7,903 km | 122 | W | - | Frauen | 07:34 /km | ||||
| 25. | 7,05 km | 121 | M | M 50 | 08:29 /km | 























