Gesamtwertung
Qualifikation - Einzel (1 Stunde)
Pl. | Distanz | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Distanz: 14,37 km | Startnummer: 117 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 2. | Distanz: 14,10 km | Startnummer: 109 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 3. | Distanz: 13,10 km | Startnummer: 144 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 4. | Distanz: 12,47 km | Startnummer: 142 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 5. | Distanz: 12,46 km | Startnummer: 145 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 6. | Distanz: 12,30 km | Startnummer: 143 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 7. | Distanz: 12,25 km | Startnummer: 108 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 8. | Distanz: 12,18 km | Startnummer: 135 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U18 | |||
Platzierung: 9. | Distanz: 11,51 km | Startnummer: 112 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 10. | Distanz: 11,47 km | Startnummer: 130 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U20 | |||
Platzierung: 11. | Distanz: 11,06 km | Startnummer: 116 | Geschlecht: W | Altersklasse: F | |||
Platzierung: 12. | Distanz: 10,84 km | Startnummer: 119 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | |||
Platzierung: 13. | Distanz: 10,61 km | Startnummer: 103 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 14. | Distanz: 10,01 km | Startnummer: 138 | Geschlecht: W | Altersklasse: F | |||
Platzierung: 15. | Distanz: 9,99 km | Startnummer: 120 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 16. | Distanz: 9,25 km | Startnummer: 126 | Geschlecht: W | Altersklasse: F | |||
Platzierung: 17. | Distanz: 9,09 km | Startnummer: 124 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 18. | Distanz: 8,98 km | Startnummer: 105 | Geschlecht: W | Altersklasse: W30 | |||
Platzierung: 19. | Distanz: 8,91 km | Startnummer: 100 | Geschlecht: W | Altersklasse: W45 | |||
Platzierung: 20. | Distanz: 8,73 km | Startnummer: 127 | Geschlecht: W | Altersklasse: F | |||
Platzierung: 21. | Distanz: 8,71 km | Startnummer: 107 | Geschlecht: W | Altersklasse: W60 | |||
Platzierung: 22. | Distanz: 8,44 km | Startnummer: 113 | Geschlecht: W | Altersklasse: W50 | |||
Platzierung: 23. | Distanz: 8,04 km | Startnummer: 102 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 24. | Distanz: 7,90 km | Startnummer: 122 | Geschlecht: W | Altersklasse: F | |||
Platzierung: 25. | Distanz: 7,05 km | Startnummer: 121 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 |
