- Status Absolviert
- Zeit 01:06:58.000
- Distanz 10,00 km
- Punkte 1
- Tempo Ø 06:41 min/km
- Startzeitpunkt
- Zielzeitpunkt
- Beschreibung
Platzierungen
Detailergebnisse
Ergebnisliste | Platz | ||
---|---|---|---|
Altersgestaffelte Zeit (age-graded):00:50:58 Zeit:01:06:58 | |||
Altersgestaffelte Zeit (age-graded):00:50:58 Zeit:01:06:58 | |||
Punkte:1 Distanz:10,00 km | |||
Punkte:1 Distanz:10,00 km | |||
Punkte:45 Distanz:370,63 km | |||
Punkte:45 Distanz:370,63 km | |||
Distanz:370,63 km Punkte:45 | |||
Punkte:45 Distanz:370,63 km |