- Status Absolviert
- Zeit 00:27:30.437
- Distanz 5,00 km
- Tempo Ø 05:30 min/km
- Startzeitpunkt
- Zielzeitpunkt
Platzierungen
Detailergebnisse
Ergebnisliste | Platz | ||
---|---|---|---|
Distanz:5,00 km | |||
Zeit:00:27:30 | |||
Zeit:00:27:30 | |||
Distanz:5,00 km | |||
Zeit:00:27:30 | |||
Altersgestaffelte Zeit (age-graded):00:22:50 Zeit:00:27:30 | |||
Altersgestaffelte Zeit (age-graded):00:22:50 Zeit:00:27:30 |