ChurchHill Race 2025
Radsport
- 15. Juni 2025 10:00 - 14:30
- Kirchberg/ Schloss, Schlossstrasse 1a, 04668 Döben, DE
St.Nr. | Vorname | Nachname | Geschl. | Verein / Firma | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas | Rostalski | Männlich | - | U40 | Absolviert | ||
2 | Dirk | Weber | Männlich | - | U60 | Absolviert | ||
3 | Wolfgang | Krüger | Männlich | - | U60 | DNF | ||
4 | Richard | John | Männlich | U40 | Absolviert | |||
5 | Axel | Rauer | Männlich | Ü60 | Absolviert | |||
6 | Kostiantyn | Garbar | Männlich | U40 | Absolviert | |||
7 | Sirko | Guddat | Männlich | U60 | Absolviert | |||
8 | Mario | Goldammer | Männlich | U50 | Absolviert | |||
9 | Toni | Ritter | Männlich | U40 | Absolviert | |||
10 | Frank | Rostock | Männlich | - | U60 | Absolviert | ||
11 | Lorenz | Klisch | Männlich | U21 | Absolviert | |||
13 | Kurt | Lorenz | Männlich | - | U9 | Absolviert | ||
14 | Markus | Lorenz | Männlich | - | U50 | Absolviert | ||
15 | Jonas | Hajdu | Männlich | U18 | Absolviert | |||
16 | Felix | Hajdu | Männlich | U15 | Absolviert | |||
17 | Thomas | Harnisch | Männlich | U50 | Absolviert | |||
18 | Till | Trotte | Männlich | - | U30 | Absolviert | ||
19 | Ritter | Leo | Männlich | - | U12 | Absolviert | ||
20 | Stefan | Zeidler | Männlich | U40 | Absolviert | |||
21 | Tobias | Lange | Männlich | - | U40 | Absolviert | ||
22 | Simon | Rostalski | Männlich | - | U9 | Absolviert | ||
23 | Ronny | Teubert | Männlich | - | U50 | Absolviert | ||
24 | Jonas | Richter | Männlich | - | U30 | Absolviert | ||
25 | Ralf | Dittmann-Berger | Männlich | U50 | Absolviert | |||
26 | Tony | Schurigt | Männlich | U40 | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 7925