ChurchHill Race 2025
Radsport
- 15. Juni 2025 10:00 - 14:00
- Kirchberg/ Schloss, Schlossstrasse 1a, 04668 Döben, DE
- Anmeldung bis 14. Juni 2025
- Teilnahme ab 5 € - 10 €
St.Nr. | Vorname | Nachname | Geschl. | Verein / Firma | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas | Rostalski | Männlich | - | U40 | Angemeldet | ||
2 | Dirk | Weber | Männlich | - | U60 | Angemeldet | ||
3 | Wolfgang | Krüger | Männlich | - | U60 | Angemeldet | ||
4 | Richard | John | Männlich | U40 | Angemeldet | |||
5 | Axel | Rauer | Männlich | Ü60 | Angemeldet | |||
6 | Kostiantyn | Garbar | Männlich | U40 | Angemeldet | |||
7 | Sirko | Guddat | Männlich | U60 | Angemeldet | |||
8 | Mario | Goldammer | Männlich | U50 | Angemeldet | |||
9 | Toni | Ritter | Männlich | U40 | Angemeldet | |||
10 | Frank | Rostock | Männlich | - | U60 | Angemeldet | ||
11 | Lorenz | Klisch | Männlich | - | U21 | Angemeldet | ||
12 | Helmut | Schöne | Männlich | - | Ü60 | Storniert | ||
13 | Kurt | Lorenz | Männlich | - | U9 | Angemeldet | ||
14 | Markus | Lorenz | Männlich | - | U50 | Angemeldet | ||
15 | Jonas | Hajdu | Männlich | U18 | Angemeldet | |||
16 | Felix | Hajdu | Männlich | U15 | Angemeldet | |||
17 | Thomas | Harnisch | Männlich | U50 | Angemeldet |
Pro Seite:
1-17 aus 1725