2. Geschlechterwertung 2. Qualifizierungslauf
Hauptlauf 2. Durchgang
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:01:30 | 42 | |||||
2. | 00:01:31 | 6 | |||||
3. | 00:01:33 | 49 | |||||
4. | 00:01:33 | 35 | |||||
5. | 00:01:34 | 24 | |||||
6. | 00:01:35 | 57 | |||||
7. | 00:01:36 | 14 | |||||
8. | 00:01:41 | 60 | |||||
9. | 00:01:47 | 26 | |||||
10. | 00:01:49 | 73 | |||||
11. | 00:01:49 | 31 | |||||
12. | 00:01:49 | 29 | |||||
13. | 00:01:51 | 11 | |||||
14. | 00:01:55 | 25 | |||||
15. | 00:01:59 | 1 | |||||
16. | 00:02:00 | 9 | |||||
17. | 00:02:00 | 28 | |||||
18. | 00:02:03 | 27 | |||||
19. | 00:02:03 | 30 | |||||
20. | 00:02:11 | 62 | |||||
21. | 00:02:13 | 4 | |||||
22. | 00:02:13 | 75 | |||||
23. | 00:02:23 | 48 | |||||
24. | 00:02:25 | 18 | |||||
25. | 00:02:28 | 71 | |||||
