Geschlechterwertung
Duathlon Wendelstein 10/35/5 Einzelstarter
Männlich
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 01:34:50 | Startnummer: 47 | Altersklasse: M18-19 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 01:35:09 | Startnummer: 58 | Altersklasse: M18-19 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 01:37:15 | Startnummer: 18 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 01:37:36 | Startnummer: 60 | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 01:45:10 | Startnummer: 57 | Altersklasse: M45 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 01:48:22 | Startnummer: 22 | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 01:48:49 | Startnummer: 9 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 01:50:23 | Startnummer: 11 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 01:52:27 | Startnummer: 30 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 01:54:29 | Startnummer: 25 | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 01:54:41 | Startnummer: 70 | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 01:54:44 | Startnummer: 43 | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 01:54:49 | Startnummer: 40 | Altersklasse: M45 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 01:55:22 | Startnummer: 33 | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 01:55:53 | Startnummer: 8 | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 01:56:19 | Startnummer: 41 | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 01:57:12 | Startnummer: 50 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 01:58:05 | Startnummer: 24 | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 01:58:10 | Startnummer: 12 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 01:58:42 | Startnummer: 48 | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 02:00:02 | Startnummer: 73 | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 02:00:09 | Startnummer: 34 | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 02:02:07 | Startnummer: 71 | Altersklasse: M45 | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 02:02:13 | Startnummer: 7 | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 25. | Zeit: 02:02:13 | Startnummer: 46 | Altersklasse: M20 |
