Red Castle Run
Hindernislauf
- 28. August 2022 10:00 - 19:00
- Festplatz, Campingweg 4, 36199 Rotenburg, DE
TN-ID | St.Nr. | Name | Kategorie | Geschl. | Verein / Firma | Status | Anmeldedatum | Name | Jg. | Mannschaft | Nachname | Postleitzahl | Stadt | Vereinsbez. | Vorname | Zahlungsstatus | Zeit | Startzeit | Startzeit | Startzeit | Größe | Größe | Medaille 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 1000-1 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Weiblich | Obstacle Course Racing | Absolviert | 1977 | OCR Frankfurt | Adamczik | 60486 | Frankfurt am Main | Sportverein | Gaby | Bezahlt | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
- | 1000-2 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | - | Absolviert | 2011 | - | - | - | - | - | - | Bezahlt | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
- | 1000-3 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Weiblich | - | Absolviert | 2011 | - | - | - | - | - | - | Bezahlt | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
895 | 1000-4 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | b3plus | Absolviert | 1981 | b3plus | Bestvater | 36211 | Alheim-Heinebach | Freizeitgruppe | Alexander | Bezahlt | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
896 | 1000-5 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | b3plus | Absolviert | 2011 | b3plus | Bestvater | 36211 | Alheim-Heinebach | Freizeitgruppe | Paul | Bezahlt | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
886 | 1000-6 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Weiblich | - | Absolviert | 2008 | - | Brand | 36199 | Rotenburg an der Fulda | - | Jessica | Bezahlt | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
263 | 1000-7 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | - | Absolviert | 2008 | - | Burau | 36199 | Rotenburg | - | Keke | Bezahlt | - | 10.00 Uhr | - | - | S | - | |||||
262 | 1000-8 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | - | Absolviert | 2008 | - | Burau | 36199 | Rotenburg | - | Kimi | Bezahlt | - | 10.00 Uhr | - | - | S | - | |||||
423 | 1000-9 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | JSG Rotenburg/Lispenhausen | Absolviert | 2011 | - | Friesen | 37199 | Rotenburg an der Fulda | Freizeitgruppe | Elias | Bezahlt | - | 10.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
926 | 1030-1 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | - | Absolviert | 1996 | Amazon 1 | Arnaut | 36132 | Eiterfeld | - | Dumitru | Bezahlt | - | 10.30 Uhr | - | - | - | - | |||||
562 | 1030-4 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | - | Absolviert | 2008 | - | Beck | 36199 | Rotenburg an der Fulda | - | Darnell | Bezahlt | - | 10.30 Uhr | - | - | - | - | |||||
561 | 1030-5 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Weiblich | - | Absolviert | 2005 | - | Beck | 36199 | Rotenburg an der Fulda | - | Dayna | Bezahlt | - | 10.30 Uhr | - | - | - | - | |||||
143 | 1030-6 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | JSG Rotenburg/Lispenhausen | Absolviert | 2010 | - | Brand | 36199 | Rotenburg | Freizeitgruppe | Tobias | Bezahlt | - | 10.30 Uhr | - | - | 164 | - | |||||
148 | 1030-7 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | JSG Rotenburg/Lispenhausen | Absolviert | 2010 | - | Breidenbach | 36199 | Rotenburg an der Fulda | Freizeitgruppe | Bruno | Bezahlt | - | 10.30 Uhr | - | - | S | - | |||||
690 | 1030-8 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Weiblich | - | Absolviert | 2011 | The Best | Diegel | 36211 | Alheim | - | Lotta | Bezahlt | - | 10.30 Uhr | - | - | 152 | - | |||||
416 | 1030-9 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | Mint | Absolviert | 1984 | - | Dörr | 36199 | Rotenburg | Freizeitgruppe | Hilmar | Bezahlt | - | 10.30 Uhr | - | - | - | - | |||||
529 | 1100-1 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | - | Absolviert | 1969 | Die Schlammlurche | Apel | 60388 | Frankfurt am Main | - | Andreas | Bezahlt | - | 11.00 Uhr | - | - | M | - | |||||
530 | 1100-2 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | - | Absolviert | 2010 | Die Schlammlurche | Apel | 36251 | Bad Hersfeld | - | Hannes | Bezahlt | - | 11.00 Uhr | - | - | 152 | - | |||||
53 | 1100-3 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Weiblich | - | Absolviert | 2011 | Galerie | Baraniak | 36041 | Fulda | - | Antonia | Bezahlt | - | 11.00 Uhr | - | - | 36 | - | |||||
52 | 1100-4 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Weiblich | - | Absolviert | 1982 | Galerie | Baraniak | 36041 | Fulda | - | Tanja | Bezahlt | - | 11.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
51 | 1100-5 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | - | Absolviert | 1980 | Galerie | Baraniak | 36041 | Fulda | - | Thomas | Bezahlt | - | 11.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
- | 1100-6 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Männlich | - | Absolviert | 2012 | - | - | - | - | - | - | Bezahlt | - | 11.00 Uhr | - | - | 152 | - | |||||
- | 1100-7 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Weiblich | - | Absolviert | 2007 | Die Klopferchen ;) | - | - | - | - | - | Bezahlt | - | 11.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
- | 1100-8 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Weiblich | - | Absolviert | 2007 | Die Klopferchen ;) | - | - | - | - | - | Bezahlt | - | 11.00 Uhr | - | - | - | - | |||||
678 | 1100-9 | Amazon Kinder- und Familienrunde | Weiblich | FulleFun | Absolviert | 2011 | - | Bornschier | 36199 | Rotenburg an der Fulda | Freizeitgruppe | Maya | Bezahlt | - | 11.00 Uhr | - | - | - | - |
Pro Seite:
1-25 aus 86125