RhönEnergie Challenge 2025
Laufsport
- 17. Mai - 14. Juni 2025
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Ermöglicht virtuelle Teilnahmen
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distanz | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 421,051 km | - | Männlich | ||||
2. | 341,963 km | - | Weiblich | ||||
3. | 337,661 km | - | Weiblich | ||||
4. | 317,23 km | 1142 | Weiblich | ||||
5. | 285,11 km | 1095 | Weiblich | ||||
6. | 220,683 km | - | Weiblich | ||||
7. | 204,468 km | 1091 | Männlich | ||||
8. | 192,724 km | 1061 | Weiblich | ||||
9. | 165,034 km | - | Weiblich | ||||
10. | 159,14 km | 2570 | Weiblich | ||||
11. | 156,505 km | 3862 | Männlich | ||||
12. | 153,582 km | - | Weiblich | ||||
13. | 144,752 km | - | Weiblich | ||||
14. | 141,34 km | 1071 | Weiblich | ||||
15. | 134,877 km | - | Weiblich | ||||
16. | 121,836 km | - | Weiblich | ||||
17. | 118,806 km | 1098 | Weiblich | ||||
18. | 114,843 km | - | Weiblich | ||||
19. | 109,16 km | 1117 | Männlich | ||||
20. | 101,015 km | 1078 | Männlich | ||||
21. | 95,978 km | 1926 | Männlich | ||||
22. | 89,186 km | 2985 | Männlich | ||||
23. | 77,816 km | - | Weiblich | ||||
24. | 71,612 km | 1096 | Männlich | ||||
25. | 70,303 km | 3528 | Weiblich |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.