Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Helios St. Elisabeth Klinik
Pl. | Distanz | St.Nr. | Name | M/W | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44,83 km | 1150 | W | ||||
2. | 32,977 km | 1140 | W | ||||
3. | 19,13 km | 1155 | W | ||||
4. | 17,61 km | 1152 | W | ||||
4. | 17,61 km | 1145 | W | ||||
6. | 9,99 km | 1143 | W | ||||
6. | 9,99 km | 1144 | W | ||||
6. | 9,99 km | 1149 | W | ||||
6. | 9,99 km | 1141 | Mix | ||||
6. | 9,99 km | 1146 | W | ||||
11. | 7,62 km | 1154 | W | ||||
11. | 7,62 km | 1147 | W | ||||
11. | 7,62 km | 1148 | W | ||||
14. | 6,80 km | 2063
| M | ||||
14. | 6,80 km | 2066
| W | ||||
14. | 6,80 km | 2065
| W | ||||
14. | 6,80 km | 2064
| W | ||||
18. | 5,42 km | 1151 | W |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.