RhönEnergie Challenge 2024
Laufsport
- 15. Apr. - 04. Mai 2024
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Ermöglicht virtuelle Teilnahmen
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distanz | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20,65 km | 1166 | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
2. | 15,644 km | 1171 | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
3. | 11,15 km | 1164 | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
4. | 8,004 km | 1169 | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
4. | 8,004 km | 1170 | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
4. | 8,004 km | 1175 | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
4. | 8,004 km | 1168 | Gemischt | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
8. | 7,64 km | 1176 | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
8. | 7,64 km | 1173 | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
8. | 7,64 km | 1174 | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
8. | 7,64 km | 1167 | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
8. | 7,64 km | 1172 | Gemischt | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
13. | 7,00 km | - | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
13. | 7,00 km | - | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
13. | 7,00 km | - | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
16. | 5,72 km | 1177 | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
17. | 5,36 km | 1178 | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
18. | 5,12 km | 1165 | Weiblich | Helios St. Elisabeth Klinik |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.