RhönEnergie Challenge 2024
Laufsport
- 15. Apr. - 04. Mai 2024
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Ermöglicht virtuelle Teilnahmen
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distanz | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 162,548 km | - | Männlich | HUBTEX | |||
2. | 142,11 km | 3158 | Männlich | HUBTEX | |||
3. | 138,16 km | - | Männlich | HUBTEX | |||
4. | 112,288 km | 3157 | Weiblich | HUBTEX | |||
5. | 105,493 km | - | Weiblich | HUBTEX | |||
6. | 103,854 km | 2975 | Weiblich | HUBTEX | |||
7. | 103,261 km | 2971 | Weiblich | HUBTEX | |||
8. | 102,432 km | - | Männlich | HUBTEX | |||
9. | 98,097 km | - | Weiblich | HUBTEX | |||
10. | 89,801 km | 3156 | Männlich | HUBTEX | |||
11. | 73,876 km | 2974 | Weiblich | HUBTEX | |||
12. | 70,764 km | - | Weiblich | HUBTEX | |||
13. | 70,74 km | 3155 | Weiblich | HUBTEX | |||
14. | 69,202 km | - | Weiblich | HUBTEX | |||
15. | 58,73 km | 3159 | Weiblich | HUBTEX | |||
16. | 53,359 km | - | Weiblich | HUBTEX | |||
17. | 48,67 km | - | Männlich | HUBTEX | |||
18. | 47,767 km | - | Weiblich | HUBTEX | |||
19. | 40,125 km | - | Weiblich | HUBTEX | |||
20. | 39,709 km | - | Männlich | HUBTEX | |||
21. | 34,492 km | 2972 | Weiblich | HUBTEX | |||
22. | 32,364 km | 3605 | Weiblich | HUBTEX | |||
23. | 30,96 km | 2973 | Männlich | HUBTEX | |||
24. | 23,70 km | - | Weiblich | HUBTEX | |||
25. | 22,12 km | 2970 | Weiblich | HUBTEX |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.