Gesamtwertung
Weilheimer Aulauf 5 km
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:17:25 | Startnummer: 3027 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:18:09 | Startnummer: 3016 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:18:45 | Startnummer: 3001 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:20:02 | Startnummer: 3034 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U16 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:21:07 | Startnummer: 3030 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:21:54 | Startnummer: 3009 | Geschlecht: W | Altersklasse: W40 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:22:01 | Startnummer: 3010 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:22:07 | Startnummer: 3004 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U16 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:22:16 | Startnummer: 3007 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:23:09 | Startnummer: 3035 | Geschlecht: W | Altersklasse: W45 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:23:19 | Startnummer: 3039 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:24:19 | Startnummer: 3015 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U14 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:24:51 | Startnummer: 3006 | Geschlecht: M | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:25:07 | Startnummer: 3029 | Geschlecht: W | Altersklasse: W40 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:25:54 | Startnummer: 3003 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:26:07 | Startnummer: 3026 | Geschlecht: W | Altersklasse: W40 | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:27:31 | Startnummer: 3028 | Geschlecht: W | Altersklasse: F | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:27:34 | Startnummer: 3037 | Geschlecht: W | Altersklasse: W35 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:27:59 | Startnummer: 3022 | Geschlecht: W | Altersklasse: W40 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:28:15 | Startnummer: 3032 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U16 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:28:19 | Startnummer: 3020 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U16 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:28:34 | Startnummer: 3031 | Geschlecht: M | Altersklasse: M75 | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:30:02 | Startnummer: 3033 | Geschlecht: M | Altersklasse: M70 | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:30:58 | Startnummer: 3023 | Geschlecht: W | Altersklasse: W40 | |||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:31:23 | Startnummer: 3018 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U12 |
