Gesamtwertung
Weilheimer Aulauf 800 m
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:02:51 | Startnummer: 1017 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U14 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:02:55 | Startnummer: 1009 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:03:01 | Startnummer: 1037 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U12 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:03:07 | Startnummer: 1020 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:03:12 | Startnummer: 1011 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:03:12 | Startnummer: 1008 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:03:14 | Startnummer: 1002 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:03:15 | Startnummer: 1019 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:03:24 | Startnummer: 1038 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U12 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:03:24 | Startnummer: 1027 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U12 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:03:24 | Startnummer: 1012 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U10 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:03:28 | Startnummer: 1055 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U10 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:03:29 | Startnummer: 1015 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U14 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:03:33 | Startnummer: 1029 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:03:35 | Startnummer: 1018 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:03:40 | Startnummer: 1010 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:03:42 | Startnummer: 1021 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:03:42 | Startnummer: 1013 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:03:48 | Startnummer: 1025 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:03:53 | Startnummer: 1030 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U10 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:03:54 | Startnummer: 1004 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U8 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:03:55 | Startnummer: 1036 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U10 | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:03:57 | Startnummer: 1031 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U12 | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:03:58 | Startnummer: 1016 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | |||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:04:01 | Startnummer: 1023 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U14 |
