Geschlechterwertung
Stadioncross Kids
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:03:37 | Startnummer: 126 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:03:37 | Startnummer: 113 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:03:42 | Startnummer: 150 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:03:44 | Startnummer: 183 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:03:47 | Startnummer: 124 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:03:51 | Startnummer: 111 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:03:52 | Startnummer: 100 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:03:52 | Startnummer: 169 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:03:56 | Startnummer: 105 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:03:56 | Startnummer: 125 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:03:57 | Startnummer: 132 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:04:02 | Startnummer: 140 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:04:06 | Startnummer: 130 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:04:07 | Startnummer: 195 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:04:09 | Startnummer: 165 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:04:10 | Startnummer: 145 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:04:14 | Startnummer: 200 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:04:15 | Startnummer: 135 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:04:16 | Startnummer: 103 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:04:18 | Startnummer: 194 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:04:18 | Startnummer: 127 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:04:21 | Startnummer: 148 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:04:21 | Startnummer: 175 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:04:23 | Startnummer: 208 | Altersklasse: Kids M | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:04:24 | Startnummer: 121 | Altersklasse: Kids M | ||||
