TRIATHLON NIEDERBAYERN 2023
Triathlon
- 14. Mai 2023 06:00 - 18:00
- Baggersee Pocking, Füssinger Straße 18, 94060 Pocking, Deutschland
St.Nr. | Name | Kategorie | Geschl. | Verein / Firma | AK | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | Kurzdistanz | Männlich | AK 35 | ||||
246 | Kurzdistanz | Männlich | - | AK 30 | |||
229 | Kurzdistanz | Weiblich | AK 40 | ||||
348 | Kurzdistanz | Männlich | - | AK 40 | |||
537 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Männlich | - | AK 35 | |||
155 | Volkswagen Auto Ringler Mitteldistanz | Männlich | - | AK 30 | |||
709 | Kurzdistanz (Staffel) | Männlich | - | - | |||
60 | Volkswagen Auto Ringler Mitteldistanz | Männlich | - | AK 30 | |||
494 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Männlich | - | AK 70 | |||
493 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Männlich | - | AK 20 | |||
19 | Volkswagen Auto Ringler Mitteldistanz | Männlich | - | AK 50 | |||
492 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Männlich | - | AK 25 | |||
491 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Weiblich | - | AK 50 | |||
476 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Männlich | AK 60 | ||||
454 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Männlich | - | AK 25 | |||
433 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Männlich | AK 55 | ||||
490 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Männlich | AK 35 | ||||
10 | Kurzdistanz | Männlich | AK 30 | ||||
488 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Männlich | AK 30 | ||||
489 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Männlich | AK 25 | ||||
709 | Kurzdistanz (Staffel) | Weiblich | - | ||||
346 | Kurzdistanz | Männlich | - | AK 50 | |||
487 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Weiblich | AK 20 | ||||
803 | Sparkasse Passau Sprintdistanz (Staffel) | Männlich | - | - | |||
803 | Sparkasse Passau Sprintdistanz (Staffel) | Weiblich | - | - |
Pro Seite:
1-25 aus 39525